Horaires des départs
**Sujet à changements sans préavis**
Les inscriptions n’étant pas encore terminer, l’horaire peut encore changer. Il est de votre responsabilité de vérifier l’horaire des départs régulièrement.
VENDREDI 15 JUILLET : Nage en eau libre
Voici l’horaire détaillé:
13h Début de l’accueil et marquage
14h15 Échauffement pour le 500m et 1900m
14h45 Réunion technique pour 500m et 1900m pour athlètes et entraîneurs
15h Départ du 500m
15h30 Départ du 1900m
15h45 Réunion technique pour 5000m pour athlètes et entraîneurs
16h15 Échauffement 5000m
16h35 Départ du 5000m
ÉPREUVE | CATÉGORIE | DISTANCE | Réunion | ||
2022 | avant départ | Départ | |||
Vendredi 15 juillet | Heure | Heure | |||
Nage en eau libre |
Tous | 500 m | 14h45 | 15h00 | |
14 ans et + | 1900 m | 15h30 | |||
14 ans et + | 5000 m | 16h35 |
SAMEDI 16 JUILLET : Triathlon
ÉPREUVE | CATÉGORIE | DISTANCE | Réunion | ||
2022 | avant départ | Départ | |||
Samedi | Heure | Heure | |||
16 juillet | |||||
1/2 Longue distance | Homme | 1.9/90/21 | 06:45 | 07:00:00 | Masse |
1/2 Longue distance | Femme | 1.9/90/21 | 06:45 | 07:05:00 | Masse |
1/2 Longue distance | Équipe 1/2 | 1.9/90/21 | 06:45 | 07:05:00 | Masse |
1/2 Longue distance | Aquavélo LD | 1.9/90/100 | 06:45 | 07:05:00 | Masse |
Éq. Duathlon | H + F | 10/40/5 | 09:55 | 10:10:00 | Masse |
Duathlon | H + F | 10/40/5 | 09:55 | 10:10:00 | |
Triathlon | Groupe d’âge homme et femme trié par temps Olympique |
1,5/40/10 | 09:45 | 10:00:00 | Rolling start |
Triathlon | 1,5/40/10 | 09:45 | 10:00:00 | ||
Triathlon | 1,5/40/10 | 09:45 | 10:00:00 | ||
Éq. Triathlon | 1,5/40/10 | 09:45 | 10:00:00 | ||
Aquavélo | Aquavélo Olympique | 1,5/40/100 | 09:45 | 10:00:00 | Rolling start |
U15 | Coupe QC U15 H | 500/9/2,5 | 12:45 | 13:00:00 | Masse |
Coupe QC U15 F | 500/9/2,5 | 13:00 | 13:15:00 | Masse | |
U13 | Coupe QC U13 H | 375/9/2,5 | 13:45 | 14:00:00 | Masse |
Coupe QC U13 F | 375/9/2,5 | 14:00 | 14:15:00 | Masse |
DIMANCHE 17 JUILLET : Triathlon
RACE | CATEGORY | DISTANCE | |||
Dimanche | 2022 | Pre race | |||
17 juillet | meeting | Start | |||
Time | Time | ||||
Série nationale de développement 2022 Coupe Québec Junior |
Homme | 750/20/5 | 06:45 | 07:00:00 | Masse |
Femme | 750/20/5 | 07:05:00 | Masse | ||
Sprint Champ National |
Homme | 750/20/5 | 07:45:00 | Masse | |
Femme | 07:50:00 | Masse | |||
Sprint | Groupe d’âge homme et femme trié par temps de natation |
Rolling start | |||
Sprint | 08:45 | 09:00:00 | |||
Sprint | |||||
Sprint | Équipe | 08:45 | 09:00:00 | Rolling start | |
Aquavélo | Aquavélo Sprint | 750/20/100 | 08:45 | 09:00:00 | Rolling start |
Duathlon Sprint | H + F | 5/20/2.5 | 08:55 | 09:10:00 | masse |
Éq. Duathlon Sprint | Équipe | 5/20/2.5 | 08:55 | 09:10:00 | |
8-11 ans | Jeunes initiation 3 H | 100/3/1 | 11:30 | 11:45:00 | Masse |
8-11 ans | Jeunes initiation 3 F | 100/3/1 | 11:30 | 11:50:00 | |
10-13 ans | Jeunes initiation 4 H | 200/6/1,5 | 12:15 | 12:30:00 | |
10-13 ans | Jeunes initiation 4 F | 200/6/1,5 | 12:15 | 12:35:00 | |
D3couverte | Initiation H | 150/9/2 | 12:35 | 12:50:00 | |
D3couverte | Initiation F | 150/9/2 | 12:35 | 12:50:00 | |
D3couverte | Équipe | 150/9/2 | 12:35 | 12:50:00 | |
7 ans et – | Jeunes initiation 1 H | 25/1/0.25 | 13:15 | 13:30:00 | |
7 ans et – | Jeunes initiation 1 F | 25/1/0.25 | 13:20 | 13:35:00 | |
6-9 ans | Jeunes initiation 2 H | 50/1/0.5 | 13:30 | 13:45:00 | |
6-9 ans | Jeunes initiation 2 F | 50/1/0.5 | 13:35 | 13:50:00 |
– Révision 12 juillet 2022